<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Power BI &#8211; Thep Excel</title>
	<atom:link href="https://www.thepexcel.com/category/power-bi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thepexcel.com</link>
	<description>สอนการใช้ Data x AI ให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างแท้จริง</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 13:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.thepexcel.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-ThepExcel-Logo-Circle-32x32.png</url>
	<title>Power BI &#8211; Thep Excel</title>
	<link>https://www.thepexcel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>เพิ่มความปลอดภัยของ Power Bi ด้วย Row level security (RLS)</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/row-level-security/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/row-level-security/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boonyakeat Leelakarnsakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 01:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=28034</guid>

					<description><![CDATA[บทความนี้เป็นบทความจาก Content Creatorเขียนโดย Boonyakeat Leelakarnsakulบรรณาธิการ ตรวจสอบโดย ศิระ เอกบุตร (เทพเอ็กเซล) กลั่นมาจากความคิดทั้งสองคน จึงมั่นใจได้ในความถูกต้องมากขึ้นไปอีกครับ รู้หรือไม่? เราสามารถกำหนดเงื่อนไขข้อมูลที่ user แต่ละคนมองเห็นใน Power Bi Service ได้ด้วย Row...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/row-level-security/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิธีสร้าง Sankey chart ด้วย Power BI</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/sankey-chart-power-bi/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/sankey-chart-power-bi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yannawut Kimnaruk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 01:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=26893</guid>

					<description><![CDATA[Sankey chart คืออะไร Sankey chart หรือ Sankey diagram เป็นกราฟยอดนิยมที่หลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างเวลาแสดงการไหลของข้อมูลจากจุดเริ่มต้นหลายตำแหน่งไปยังปลายทางอีกหลายตำแหน่งเช่นเดียวกัน ตัวอย่างการใช้ Sankey chart เช่น การเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในแต่ละหน้า (user’s journey), การวิเคราะห์การเดินทางของนักท่องเที่ยว, การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ วิธีสร้าง Sankey...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/sankey-chart-power-bi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สอนใช้ Visual Calculations ใน Power BI เขียนสูตรใน Visual โดยตรง</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/powerbi-visual-calculations/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/powerbi-visual-calculations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 06:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[AVERAGE]]></category>
		<category><![CDATA[COLLAPSE]]></category>
		<category><![CDATA[EXPAND]]></category>
		<category><![CDATA[FORMAT]]></category>
		<category><![CDATA[IF]]></category>
		<category><![CDATA[LEFT]]></category>
		<category><![CDATA[MOVINGAVERAGE]]></category>
		<category><![CDATA[PREVIOUS]]></category>
		<category><![CDATA[RUNNINGSUM]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[DIVIDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=25299</guid>

					<description><![CDATA[ปัญหาหนักอกของคนที่ใช้ Power BI มาถึงระดับนึงก็คือการเขียน DAX ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการเขียน DAX จะต้องคำนึงถึง Data Model และ บริบทต่างๆ ทั้ง Filter Context และ Row Context เป็นอย่างดี จึงจะเขียนได้ถูกต้อง...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/powerbi-visual-calculations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แนวทางการใช้ DAX Studio ในการตรวจสอบและเรียนรู้ DAX</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/dax-studio-query-complex-dax/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/dax-studio-query-complex-dax/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 08:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[EXCEPT]]></category>
		<category><![CDATA[DISTINCT-DAX]]></category>
		<category><![CDATA[FILTER]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[KEEPFILTERS]]></category>
		<category><![CDATA[CALCULATE-DAX]]></category>
		<category><![CDATA[ROW]]></category>
		<category><![CDATA[dax studio]]></category>
		<category><![CDATA[SUMMARIZE]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Formula]]></category>
		<category><![CDATA[SUMMARIZECOLUMNS]]></category>
		<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[TREATAS]]></category>
		<category><![CDATA[CALCULATETABLE]]></category>
		<category><![CDATA[UNICHAR]]></category>
		<category><![CDATA[CONCATENATEX]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTROWS]]></category>
		<category><![CDATA[CROSSJOIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=23767</guid>

					<description><![CDATA[ปัญหาหนึ่งที่คนที่ใช้ Power BI มาแล้วซักพักจะต้องเจอก็คือการเรียนรู้เรื่องสูตร DAX ซึ่งเป็นภาษาที่มีความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ที่ซับซ้อนได้เก่งมากๆ แต่ก็ค่อนข้างยากต่อการเรียนรู้และต่อยอด เนื่องด้วยประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เหตุผลที่ทำให้ DAX ยาก เหตุผล 1 : การเขียน DAX ขึ้นอยู่กับบริบท และ Data...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/dax-studio-query-complex-dax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สรุปเรื่องของ DAX ฉบับเทพเอ็กเซล</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/dax-summary/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/dax-summary/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 14:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[DISTINCT-DAX]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[CALCULATE-DAX]]></category>
		<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[CALCULATETABLE]]></category>
		<category><![CDATA[FILTER]]></category>
		<category><![CDATA[TREATAS]]></category>
		<category><![CDATA[CONTAINSROW]]></category>
		<category><![CDATA[DATESYTD]]></category>
		<category><![CDATA[RANKX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=21083</guid>

					<description><![CDATA[Post นี้เป็นการนั่งสรุปความคิดของผมเกี่ยวกับ DAX ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ใน Data Model ของทั้ง Excel และ Power BI ซึ่งแม้จะเป็นภาษาที่หน้าตาเหมือนกับสูตร Excel แต่หลักการทำงานหลายๆ อย่างเป็นเรื่องที่แนวคิดไม่เหมือนกับสูตร Excel เลย ดังนั้นแม้จะเก่งสูตร Excel มาจากไหนก็ตาม...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/dax-summary/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิธีจัดการเลขไทยใน Excel และ Power BI</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/thainumber-arabic-excel-powerbi/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/thainumber-arabic-excel-powerbi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 05:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Advanced Formula]]></category>
		<category><![CDATA[number]]></category>
		<category><![CDATA[CHAR]]></category>
		<category><![CDATA[Text.Combine]]></category>
		<category><![CDATA[List.Zip]]></category>
		<category><![CDATA[List.ReplaceMatchingItems]]></category>
		<category><![CDATA[Text.ToList]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=20993</guid>

					<description><![CDATA[ในช่วงนี้มีประเด็นในโลก Social เกี่ยวกับ &#8220;การใช้เลขไทยในเอกสารราชการ&#8221; ทำให้อ่านยาก ลามไปที่ถึงที่มาของเลขไทยและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม (ไปได้ไงเนี่ย&#8230;) ซึ่งในที่นี้ผมจะไม่ขอพูดถึงเรื่องดราม่าอันนั้น แต่จะมาพูดถึงวิธีที่ Excel และ Power BI จัดการกับเลขไทยดีกว่า มาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง? เลขไทยจัดการไม่ยากอย่างที่คิด(ถ้าทำงานในฐานะตัวเลข) ถ้าเราพิมพ์ตัวเลขไทย หรือ Copy เลขไทยลงไปใน...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/thainumber-arabic-excel-powerbi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Principle of DAX : หลักการทำงานที่แท้จริงของ DAX ใน Power BI และ Excel</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/principle-of-dax/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/principle-of-dax/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 05:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[FILTER]]></category>
		<category><![CDATA[power bi]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[CALCULATE-DAX]]></category>
		<category><![CDATA[RELATED]]></category>
		<category><![CDATA[SUM]]></category>
		<category><![CDATA[SUMX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=20904</guid>

					<description><![CDATA[บทความนี้เป็นบทความที่ผมตั้งใจทำมากๆ เพื่อที่จะช่วยให้เพื่อนๆ ที่ศึกษา DAX ไม่ว่าจะเป็นใน Data Model ของ Power BI หรือ Excel ก็ตาม ได้เข้าใจการทำงานของมันให้แม่นยำและลึกซึ้งมากขึ้น เพราะหลายครั้งผมได้เจอคนใช้งาน Power BI ที่เหมือนจะเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจในการทำงานของมันจริงๆ ซึ่งจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่หากมีการนำความรู้ที่ไม่ถูกต้องไปถ่ายทอดต่ออีก (ไม่แปลกถ้าแรกๆ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/principle-of-dax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ดึงข้อมูลหน้างบการเงินย้อนหลังและวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้น</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/stock-analysis/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/stock-analysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 03:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=19358</guid>

					<description><![CDATA[ในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีดึงข้อมูลและวิเคราะห์หุ้นใน SET50 จาก settrade (หน้างบการเงินย้อนหลัง 5 ปี) ไปยัง PowerBI ผ่านเครื่องมือ Power Query เพื่อที่จะสามารถให้เราสามารถนำไปใช้ทำ Data Model และเขียนสูตร DAX รวมถึงสร้าง Visualization ในการคัดเลือกหุ้นที่พื้นฐานดีมาวิเคราะห์ได้ต่อไปครับ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/stock-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แนวทางการใช้ Python ใน Power BI</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/python-in-power-bi/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/python-in-power-bi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 09:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[power bi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=18073</guid>

					<description><![CDATA[จากที่เราได้เรียนรู้การใช้ Python เบื้องต้นกันมาบ้างแล้วในหลายๆ ตอน คราวนี้เราจะมาใช้ Python กันในโปรแกรม Power BI กันบ้าง ซึ่งในบทความนี้เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้ว่ามันเอามาใช้ด้วยกันได้ยังไง ในลักษณะไหน ต้องทำอะไรบ้าง? โดยตัวอย่างที่แสดงจะไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับ (คือเรื่องที่ทำให้ดูใน Python ในบทความนี้ ทำใน Power...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/python-in-power-bi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>มหากาพย์เปรียบเทียบ Excel vs Power BI + แนะนำ Power Query, DAX, Data Model</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/excel-vs-power-bi/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/excel-vs-power-bi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 05:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlights : บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[power bi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=17130</guid>

					<description><![CDATA[สมมติว่าให้ทุกคนลองจินตนาการว่าโลกแห่งการทำงานด้วย Excel เป็นเกมแนวผจญภัยสู้ Monster ที่เราสู้และเก่งขึ้นเรื่อยๆ ( เช่น เกมแนว RPG, MOBA) ปัญหาต่างๆ ที่เราต้องเจอก็เป็นเหมือน Monster ที่เราต้องกำจัด ต้องฝ่าฟัน เพื่อจะเก็บประสบการณ์จน Level Up ได้มีความสามารถที่เก่งขึ้นจนปราบปัญหาใหญ่ระดับ Boss...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/excel-vs-power-bi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power BI ตอนที่ 22 : การวิเคราะห์ Event ที่มีช่วงเวลาเริ่มต้นกับสิ้นสุดคนละวัน</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/event-duration-dax-model/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/event-duration-dax-model/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 05:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[FILTER]]></category>
		<category><![CDATA[MAX]]></category>
		<category><![CDATA[USERELATIONSHIP]]></category>
		<category><![CDATA[VALUES]]></category>
		<category><![CDATA[CALCULATE-DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DURATION]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Formula]]></category>
		<category><![CDATA[SUM]]></category>
		<category><![CDATA[SUMX]]></category>
		<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTROWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=15955</guid>

					<description><![CDATA[ในตัวอย่างที่ผ่านมาทั้งหมด มักจะเป็นเหตุการณ์ของวันนั้นๆ ที่เราสนใจเลย เช่น ถ้าเป็นการขายของ ก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า วันนั้นๆ มีการขายของอะไรไปเท่าไหร่บ้าง? แต่ถ้าหากเหตุการณ์ของเรามันเป็นช่วงเวลา ที่มีวันเริ่มต้นกับสิ้นสุดไม่ตรงกันล่ะ เราจะทำยังไงดี? เช่น บอกเป็นช่วงเวลาของเรื่องเหล่านี้ว่าเริ่มวันไหนจบวันไหน การซื้อสินค้าที่มีเรื่องของวันสั่งซื้อกับวันส่งของที่ไม่ตรงกัน Campaign การตลาด ช่วงเวลาการซ่อมแซมเครื่องจักร สัญญา/กรมธรรม์ แบบนี้เราจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไร? คำถามนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงเจอกับการทำงานอยู่...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/event-duration-dax-model/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power BI ตอนที่ 10: เรียนรู้ DAX เบื้องต้น</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-bi-basic-dax/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-bi-basic-dax/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 02:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[RELATED]]></category>
		<category><![CDATA[SUM]]></category>
		<category><![CDATA[SUMX]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Formula]]></category>
		<category><![CDATA[DIVIDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=10962</guid>

					<description><![CDATA[ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ DAX เบื้องต้นกันครับ เดี๋ยวจะสอนแบบที่ว่า ไม่เคยใช้ DAX เลยก็สามารถเข้าใจได้นะ ก่อนอื่นเรามาลองดู Data ของตารางหลัก นั่นก็คือ fSales กันก่อนครับ เกิดอะไรขึ้นเมื่อลาก Field ตัวเลขลง Visual สิ่งที่เราควรรู้คือ เราสามารถลาก Field...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-bi-basic-dax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power BI ตอนที่ 07: เริ่ม Get Data ตั้งแต่ไฟล์ยังว่างเปล่า</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-bi-get-data/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-bi-get-data/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 12:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=10842</guid>

					<description><![CDATA[เอาล่ะ ในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะเรียนรู้การดึง Data เข้า Power BI ด้วยเครื่องมือ Get Data/Transform Data หรือก็คือ Power Query นั่นเอง (ใครได้อ่านหนังสือ Excel Power Up! มาก็น่าจะเข้าใจได้เร็วกว่านะครับ เพราะมันคือตัวเดียวกันเลย)...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-bi-get-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power BI ตอนที่ 02: พื้นฐาน Excel ที่สำคัญก่อนจะเรียนรู้ Power BI</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/basic-excel-for-power-bi/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/basic-excel-for-power-bi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 13:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights : บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[Pivot Table]]></category>
		<category><![CDATA[pivot]]></category>
		<category><![CDATA[filter context]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=10645</guid>

					<description><![CDATA[จะเข้าใจ Power BI ได้ พื้นฐาน Excel ที่สำคัญก่อนจะเรียนรู้ Power BI ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็คือ เราควรจะมีความเข้าใจเรื่อง PivotTable ใน Excel ซะก่อน ทั้งนี้เพราะพื้นฐานหลายๆ อย่างมันเหมือนกัน และการดูค่าใน Excel สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ง่ายกว่า...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/basic-excel-for-power-bi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บทความแนะนำ เครื่องมือ Power Tools</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-tools-level/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-tools-level/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 02:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights : บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[collection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=6705</guid>

					<description><![CDATA[Power Tools เครื่องมือ Power Tools เหล่านี้ เป็นเครื่องมือที่ถือว่าเป็น Trend ใหม่ ที่น่าสนใจมากๆๆๆ แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก และใช้กันไม่ค่อยเป็น แต่นี่จะเป็นสิ่งที่ผมจะเน้นในการนำเสนอจากนี้เป็นต้นไปครับ Power Query = ช่วยเชื่อมต่อ และ จัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม (แทน Steps...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-tools-level/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
