<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CALCULATETABLE &#8211; Thep Excel</title>
	<atom:link href="https://www.thepexcel.com/tag/calculatetable-dax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thepexcel.com</link>
	<description>สอนการใช้ Data x AI ให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างแท้จริง</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 13:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.thepexcel.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-ThepExcel-Logo-Circle-32x32.png</url>
	<title>CALCULATETABLE &#8211; Thep Excel</title>
	<link>https://www.thepexcel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CALCULATETABLE &#8211; Evaluate Table Expression ใน Modified Filter Context</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/functions/dax/filter/calculatetable-dax/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/functions/dax/filter/calculatetable-dax/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 09:20:05 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/functions/uncategorized/uncategorized/calculatetable/</guid>

					<description><![CDATA[CALCULATETABLE ใช้สำหรับกรองตารางด้วยเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคืนค่าเป็นตารางที่กรองแล้ว ซึ่งสามารถนำไปใช้กับฟังก์ชันอื่นต่อได้ทันที . ที่เจ๋งคือมันแตกต่างจาก CALCULATE ตรงที่ CALCULATE คืนค่าเป็นตัวเลขเดียว ส่วน CALCULATETABLE คืนค่าเป็นตารางทั้งตาราง . ส่วนตัวผมใช้บ่อยมากเลยครับ โดยเฉพาะเวลากรองตารางแล้วส่งต่อให้ SUMX, AVERAGEX คำนวณต่อ 😎...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/functions/dax/filter/calculatetable-dax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แนวทางการใช้ DAX Studio ในการตรวจสอบและเรียนรู้ DAX</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/dax-studio-query-complex-dax/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/dax-studio-query-complex-dax/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 08:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTROWS]]></category>
		<category><![CDATA[CROSSJOIN]]></category>
		<category><![CDATA[EXCEPT]]></category>
		<category><![CDATA[DISTINCT-DAX]]></category>
		<category><![CDATA[FILTER]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[KEEPFILTERS]]></category>
		<category><![CDATA[CALCULATE-DAX]]></category>
		<category><![CDATA[ROW]]></category>
		<category><![CDATA[dax studio]]></category>
		<category><![CDATA[SUMMARIZE]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Formula]]></category>
		<category><![CDATA[SUMMARIZECOLUMNS]]></category>
		<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[TREATAS]]></category>
		<category><![CDATA[CALCULATETABLE]]></category>
		<category><![CDATA[UNICHAR]]></category>
		<category><![CDATA[CONCATENATEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=23767</guid>

					<description><![CDATA[ปัญหาหนึ่งที่คนที่ใช้ Power BI มาแล้วซักพักจะต้องเจอก็คือการเรียนรู้เรื่องสูตร DAX ซึ่งเป็นภาษาที่มีความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ที่ซับซ้อนได้เก่งมากๆ แต่ก็ค่อนข้างยากต่อการเรียนรู้และต่อยอด เนื่องด้วยประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เหตุผลที่ทำให้ DAX ยาก เหตุผล 1 : การเขียน DAX ขึ้นอยู่กับบริบท และ Data...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/dax-studio-query-complex-dax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สรุปเรื่องของ DAX ฉบับเทพเอ็กเซล</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/dax-summary/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/dax-summary/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 14:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[DATESYTD]]></category>
		<category><![CDATA[RANKX]]></category>
		<category><![CDATA[DISTINCT-DAX]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[CALCULATE-DAX]]></category>
		<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[CALCULATETABLE]]></category>
		<category><![CDATA[FILTER]]></category>
		<category><![CDATA[TREATAS]]></category>
		<category><![CDATA[CONTAINSROW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=21083</guid>

					<description><![CDATA[Post นี้เป็นการนั่งสรุปความคิดของผมเกี่ยวกับ DAX ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ใน Data Model ของทั้ง Excel และ Power BI ซึ่งแม้จะเป็นภาษาที่หน้าตาเหมือนกับสูตร Excel แต่หลักการทำงานหลายๆ อย่างเป็นเรื่องที่แนวคิดไม่เหมือนกับสูตร Excel เลย ดังนั้นแม้จะเก่งสูตร Excel มาจากไหนก็ตาม...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/dax-summary/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
