<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>flash fill &#8211; Thep Excel</title>
	<atom:link href="https://www.thepexcel.com/tag/flash-fill/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thepexcel.com</link>
	<description>สอนการใช้ Data x AI ให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างแท้จริง</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2020 11:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.thepexcel.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-ThepExcel-Logo-Circle-32x32.png</url>
	<title>flash fill &#8211; Thep Excel</title>
	<link>https://www.thepexcel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>9 เทคนิค Excel มือใหม่ก็เก่งได้อย่างรวดเร็ว</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/good-at-excel-beginner/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/good-at-excel-beginner/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 16:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights : บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[FILTER]]></category>
		<category><![CDATA[flash fill]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thepexcel.com/?p=6284</guid>

					<description><![CDATA[หลายๆ เรื่องของ Excel เป็นแค่เรื่องของ "รู้" กับ "ไม่รู้" มากกว่าที่จะต้องชำนาญอะไรมากมาย

บทความนี้ผมจะแนะนำ 9 เทคนิค Excel ที่จะทำให้คุณใช้ Excel ได้เก่งขึ้นแบบมือใหม่ก็ใช้ได้เลย!!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/good-at-excel-beginner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>งานเสร็จฉับไว ด้วย Flash Fill</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/flash-fill-quick-win/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/flash-fill-quick-win/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 01:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[flash fill]]></category>
		<category><![CDATA[pattern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwexcel.com/?p=5438</guid>

					<description><![CDATA[คุณเคยมั้ย? ที่ต้องจัดการข้อมูลบางอย่างอย่างเร่งด่วน&#160;และไม่ใช่งาน Routine จะเอาเวลาไปเขียนสูตรก็คงไม่คุ้ม ผมมีเครื่องมือที่ชื่อว่า Flash Fill มาแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักครับ ซึ่งเครื่องมือนี้มามาตั้งแต่ Excel 2013 แล้วล่ะ มีแล้วก็ใช้ให้คุ้มหน่อย หลักการทำงานของ Flash Fill หากคุณต้องการผลลัพธ์แบบไหน ก็พิมพ์บอก Excel ไปซะ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/flash-fill-quick-win/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การจัดการข้อมูลเบื้องต้น</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/prepare-manage-data/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/prepare-manage-data/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 15:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[flash fill]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwexcel.com/?p=1181</guid>

					<description><![CDATA[การเตรียมข้อมูลให้อยู่ในลักษณะของ Database คือการจัดข้อมูลให้มีลักษณะดังนี้ ทำให้บรรทัดบนสุดของข้อมูลเป็นชื่อหัวตาราง (ไม่จำเป็นต้องอยู่บรรทัดบนสุดของ sheet ก็ได้) และในบรรทัดถัดจากนั้น ในแต่ละคอลัมน์จะเป็นข้อมูลเรื่องเดียวกันทุกบรรทัด โดยสอดคล้องกับหัวตาราง เช่น ถ้าหัวตารางคือ สินค้า ข้อมูลบรรทัดถัดไปในคอลัมน์นั้นก็จะเป็นชื่อสินค้า เป็นต้น บรรทัดล่างสุดก็ไม่ต้องมีการสรุปข้อมูลอะไรทั้งสิ้น เพราะเราจะไปสรุปทีเดียวด้วยการใช้ PivotTable นอกจากนี้รอบๆ ฐานข้อมูลไม่ควรมีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ใน...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/prepare-manage-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
