<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>power query &#8211; Thep Excel</title>
	<atom:link href="https://www.thepexcel.com/tag/power-query/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thepexcel.com</link>
	<description>สอนการใช้ Data x AI ให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างแท้จริง</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 06:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.thepexcel.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-ThepExcel-Logo-Circle-32x32.png</url>
	<title>power query &#8211; Thep Excel</title>
	<link>https://www.thepexcel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ทำไมผมถึงเชียร์ Power Query (แบบออกนอกหน้า 😂)</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/why-i-love-power-query/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/why-i-love-power-query/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 15:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<category><![CDATA[reason]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=31995</guid>

					<description><![CDATA[Power Query คือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาทำงาน Routine ได้ถึง 99% — จากที่เคยใช้เวลา 2 ชั่วโมงทุกเดือน เหลือแค่ 5 วินาทีด้วยการกด Refresh ครั้งเดียว นี่คือเหตุผลหลักที่ผมเชียร์ Power Query แบบออกนอกหน้ามาตลอดหลายปี ถ้าเพื่อนๆ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/why-i-love-power-query/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แนะนำ/วิธีใช้ ThepExcel-Mfx : M Code สำเร็จรูปจาก ThepExcel</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/thepexcel-mfx/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/thepexcel-mfx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 18:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[Text.Lower]]></category>
		<category><![CDATA[DateTime.LocalNow]]></category>
		<category><![CDATA[Text.Replace]]></category>
		<category><![CDATA[Duration.Days]]></category>
		<category><![CDATA[Text.Split]]></category>
		<category><![CDATA[List.Accumulate]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>
		<category><![CDATA[List.Contains]]></category>
		<category><![CDATA[List.RemoveNulls]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<category><![CDATA[List.Select]]></category>
		<category><![CDATA[m code]]></category>
		<category><![CDATA[List.Sort]]></category>
		<category><![CDATA[List.Transform]]></category>
		<category><![CDATA[List.Count]]></category>
		<category><![CDATA[Number.Abs]]></category>
		<category><![CDATA[Date.FromText]]></category>
		<category><![CDATA[Text.Combine]]></category>
		<category><![CDATA[DateTime.Date]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=19567</guid>

					<description><![CDATA[หากใครได้ลองใช้ Power Query คงจะพอรู้ว่ามันช่วยลดเวลาในการทำงานของเราได้มหาศาลแค่ไหน (บอกเลยว่างานเตรียมข้อมูลนี่ผมใช้แต่ Power Query ล้วนๆ ไม่ได้แตะสูตร Excel ปกติมานานมากแล้ว ) แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าเครื่องมือและฟังก์ชันสำเร็จรูปที่มาพร้อมกับตัวโปรแกรมนั้นก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์การทำงานของเราได้เต็มที่ ดังนั้นผมจึงคิดว่า ทำไมเราไม่เขียนฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ขึ้นมาเองซะเลยล่ะ! จะได้แก้ Pain Point และให้การใช้งาน Power...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/thepexcel-mfx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>จัดการปัญหา หัวตารางหลายชั้น (Multi-row Headers) ด้วย Power Query</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/multi-row-headers-power-query/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/multi-row-headers-power-query/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 03:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPOSE]]></category>
		<category><![CDATA[header]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=27261</guid>

					<description><![CDATA[คุณเคยเจอปัญหาหัวตารางหลายชั้นที่ดูยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบหรือไม่? ในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีจัดการกับปัญหานี้ด้วย Power Query กัน! เราจะใช้ตัวอย่างไฟล์ที่มีหัวตาราง 3 ชั้นที่ merge กันไปมาอย่างซับซ้อน และแปลงให้เป็นตารางที่สวยงามและใช้งานได้ง่าย โหลดไฟล์ประกอบได้ที่นี่ : https://github.com/&#8230;/YouTube/blob/main/multi-headers.xlsx Link VDO ที่นี่ : https://youtu.be/sDRMUqTGWPA คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคขั้นสูงมากมาย...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/multi-row-headers-power-query/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Query: เวทมนตร์แห่ง Excel ที่จะเสกงานให้สำเร็จในพริบตา! ✨🧙‍♂️</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-query-start/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-query-start/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 02:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[basic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=27215</guid>

					<description><![CDATA[สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องมือสุดวิเศษที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ แต่ยังไม่กล้าลองใช้ นั่นก็คือ Power Query นั่นเอง! ซึ่งในบทความนี้ผมจะสอนคุณใช้งานแบบง่ายๆ Step-by-step แบบว่าทำตามได้แน่นอน 100% 🎉 🪄 Power Query คืออะไร? ทำไมถึงวิเศษนัก? Power Query ไม่ใช่แค่เครื่องมือธรรมดาๆ ใน...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-query-start/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แนวทางการใช้งาน Excel ในยุคสมัยของ AI ในปี 2024</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/new-excel-ai-era/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/new-excel-ai-era/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 08:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights : บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[AI & Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Data Model]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<category><![CDATA[power pivot]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic array]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=25070</guid>

					<description><![CDATA[ยุคดิจิทัลที่กำลังก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ข้อมูลกลายเป็นแกนหลักของธุรกิจและองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่ข้อมูลลูกค้า, ธุรกรรมการค้า, ไปจนถึงข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับงาน Operation ต่างๆ ความสามารถในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจละเลยได้ ในบทความนี้ ผมจะพาเพื่อนๆ ไปสำรวจการวิวัฒนาการของ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลที่ไม่เคยหยุดนิ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงการที่เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Power Query, Power Pivot,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/new-excel-ai-era/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การใช้ Power Query M Code จัดการข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งไม่แน่นอน</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-query-mcode-dynamic-position/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-query-mcode-dynamic-position/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 10:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[Record.FieldValues]]></category>
		<category><![CDATA[Table.AddColumn]]></category>
		<category><![CDATA[Table.AddIndexColumn]]></category>
		<category><![CDATA[Table.DemoteHeaders]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<category><![CDATA[Table.FindText]]></category>
		<category><![CDATA[m code]]></category>
		<category><![CDATA[Table.FirstN]]></category>
		<category><![CDATA[List]]></category>
		<category><![CDATA[Table.Group]]></category>
		<category><![CDATA[List.FirstN]]></category>
		<category><![CDATA[Table.RowCount]]></category>
		<category><![CDATA[List.PositionOf]]></category>
		<category><![CDATA[Table.SelectRows]]></category>
		<category><![CDATA[List.Sum]]></category>
		<category><![CDATA[Table.Skip]]></category>
		<category><![CDATA[Record.FieldNames]]></category>
		<category><![CDATA[Table.Transpose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=24352</guid>

					<description><![CDATA[หลายๆ คนน่าจะได้ลองใช้ Power Query ผ่านเครื่องมือบน User Interface ปกติไปจนเป็นแล้ว และหลายคนก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเครื่องมือ User Interface ปกตินั้นมันไม่สามารถตอบโจทย์ในงานบางอย่างได้ เรียกได้ว่าเครื่องมือ Power Query ปกตินั้นสามารถตอบโจทย์งานทั่วไป 80% ได้แหละ แต่งานอีก 20%...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-query-mcode-dynamic-position/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บันได 10 ขั้น เริ่มเรียนรู้ M Code ขุมพลังของ Power Query</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/study-steps-power-query-mcode/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/study-steps-power-query-mcode/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 09:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[Table.SelectColumns]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<category><![CDATA[Table.TransformColumnNames]]></category>
		<category><![CDATA[m code]]></category>
		<category><![CDATA[Text.Contains]]></category>
		<category><![CDATA[List.Sum]]></category>
		<category><![CDATA[Table.AddColumn]]></category>
		<category><![CDATA[Excel.CurrentWorkbook]]></category>
		<category><![CDATA[Table.ColumnNames]]></category>
		<category><![CDATA[List.Select]]></category>
		<category><![CDATA[Text.Replace]]></category>
		<category><![CDATA[List.Max]]></category>
		<category><![CDATA[List.Min]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=22768</guid>

					<description><![CDATA[ในบทความนี้ผมจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ M Code ใน Power Query ผ่านตัวอย่าง 10 อัน โดยไล่ระดับตั้งแต่ Basic ที่สุดไปตัวอย่างที่ยากขึ้นเรื่อยๆ เหมือนเป็นการพาขึ้นบันได 10 ขั้นแรกสำหรับการเรียนรู้ MCode ครับ ซึ่งการใช้ MCode...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/study-steps-power-query-mcode/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิธีใช้ Power Query ดึงข้อมูล EMS Tracking จากไปรษณีย์ไทย ผ่าน Web API</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-query-ems-tracking-api/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-query-ems-tracking-api/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 02:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<category><![CDATA[m code]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[Json.Document]]></category>
		<category><![CDATA[Json.FromValue]]></category>
		<category><![CDATA[Web.Contents]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=21480</guid>

					<description><![CDATA[ก่อนหน้านี้ผมได้เคยเขียนบทความวิธีใช้ Power Query ดึงข้อมูลจาก Web API ไปแล้ว 3 ตอน ถ้าใครยังไม่เคยเข้าไปอ่านก็สามารถเข้าไปอ่านดูก่อนได้นะครับ (ไม่อ่านก็ยังสามารถทำตามในบทความนี้ได้อยู่) https://www.thepexcel.com/power-query-web-api-1/ https://www.thepexcel.com/power-query-web-api-2/ https://www.thepexcel.com/power-query-web-api-3/ ซึ่งบทความในวันนี้เนื้อหาจะคล้ายกับตอนที่ 2 ของเดิมมากๆ คือเป็น Web API...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-query-ems-tracking-api/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิธีแก้ปัญหาเวลาเขียน M Code แบบ each ซ้อนกันหลายอัน</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-query-each-each/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-query-each-each/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 08:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[List.Sum]]></category>
		<category><![CDATA[Table.AddColumn]]></category>
		<category><![CDATA[Table.SelectRows]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<category><![CDATA[m code]]></category>
		<category><![CDATA[each]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=21063</guid>

					<description><![CDATA[มีแฟนเพจที่ติดตามอยู่ได้ถามคำถามมาว่า เวลาเขียน M Code แล้วมีการอ้างอิงฟังก์ชันซ้อนในอีกฟังก์ชันนึงจะมีปัญหาพอสมควร เช่น กรณีที่ต้องการจะ SUM ข้อมูลยอดขายของสินค้าที่ต้องการ ถ้าเราอ้างอิงชื่อสินค้าไปเลยตรงๆ จะทำได้ไม่มีปัญหา แต่ถ้าหากพยายามจะอ้างอิงสินค้าที่อยู่ในบรรทัดนั้นๆ จะพบปัญหา เช่น กรณีอ้างอิงชื่อสินค้าไปเลย สามารถทำได้ โดย Add Custom Column...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-query-each-each/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แก้ปัญหา Power Query มองไม่เห็นการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ในไฟล์ CSV</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/csv-new-column-missing/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/csv-new-column-missing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 10:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=20120</guid>

					<description><![CDATA[เพื่อนๆ น่าจะเคยใช้ Power Query Get Data from Text/CSV กันมาบ้าง ซึ่งน่าจะเคยเจอปัญหาที่ว่า หลังจากใช้ Power Query ดึงข้อมูลไปแล้ว ต่อมาในไฟล์ CSV ต้นฉบับมีการเพิ่มคอลัมน์ใหม่เข้าไป แต่ตัว Power Query...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/csv-new-column-missing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เจาะลึกการแก้ตารางผิดๆ ด้วย Unpivot ทั้ง 3 แบบใน Power Query</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/unpivot-in-depth/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/unpivot-in-depth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 10:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<category><![CDATA[unpivot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=20118</guid>

					<description><![CDATA[ผมมี 3 คำถามจะมาถามคุณครับ รู้หรือไม่ว่าการบันทึกข้อมูลเหมือนในรูปนั้นผิด? (สินค้ากระจายอยู่หลายคอลัมน์) รู้หรือไม่ว่ามันแก้ได้ง่ายๆ ด้วย Unpivot ของ Power Query? รู้หรือไม่ว่า Unpivot นั้นมี 3 แบบด้วยกัน? ถ้ามีอย่างน้อย 1 คำถามที่คุณไม่รู้ คุณควรดูคลิปนี้ครับ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/unpivot-in-depth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิธีจัดการข้อมูลแย่ๆ ด้วย Power Query ทั้งข้อมูลปนกัน ข้อมูลอยู่บนหัวตาราง</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-query-data-above-header/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-query-data-above-header/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 10:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlights : บทความแนะนำ]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<category><![CDATA[CLEAN]]></category>
		<category><![CDATA[header]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=20116</guid>

					<description><![CDATA[ปัญหาที่หลายคนเจอแล้วแก้ไม่ได้เวลาใช้ Power Query ก็คือ ในบางครั้งจะเจอว่า 1. ในคอลัมน์เดียวมีหลายเรื่องปนกัน 2. มีข้อมูลบางอย่างอยู่เหนือบรรทัดที่เป็นหัวตารางขึ้นไปอีก ในคลิปนี้ผมจะบอกวิธีแก้ไขปัญหาทั้ง 2 แบบนี้เองครับ ไฟล์ประกอบคลิป : https://github.com/ThepExcel/YouTube/blob/main/bad-data.xlsx]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-query-data-above-header/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิธีรวมข้อมูลใน Power Query กรณีหัวตารางชื่อไม่ตรงกัน</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-query-different-column-name/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-query-different-column-name/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 09:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<category><![CDATA[combine]]></category>
		<category><![CDATA[header]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=20000</guid>

					<description><![CDATA[ปกติแล้ว เวลารวมข้อมูลหลายๆ ชีท หรือหลายๆ ไฟล์เข้าด้วยกัน เครื่องมือ Power Query จะใช้หลักการยึดจากชื่อหัวตารางเป็นหลัก ซึ่งถ้าหัวตารางเหมือนกันก็จะเอาอีกตารางมามาต่อแถวในคอลัมน์นั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย (โดยไม่ได้คำนึงถึงลำดับการเรียงคอลัมน์แต่อย่างใด) แต่ถ้าหากเราอยู่ในสถานการณ์ที่ชื่อคอลัมน์ดันไม่เหมือนกัน แต่มีการเรียงเหมือนกันแทนล่ะ? เช่น คนส่งข้อมูลให้เราดันมีการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ในไฟล์ต้นฉบับกลางคันด้วยเหตุผลบางอย่าง (แต่ลำดับการเรียงคอลัมน์ยังคงเหมือนเดิม) แบบนี้เราจะทำยังไงดี?? เช่น ข้อมูลอุบัติเหตุบนทางพิเศษในนี้...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-query-different-column-name/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ตอบ 10 คำถาม มือใหม่สงสัยเรื่อง Power Query</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/10-questions-power-query/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/10-questions-power-query/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 01:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[why]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=19785</guid>

					<description><![CDATA[จากที่ผมได้สอบถามแฟนเพจไปว่า &#8220;ทำไมถึงยังไม่ได้ใช้ Power Query?&#8221; หลายๆ คำตอบบอกเหมือนๆ กันว่า ไม่รู้ว่ามันใช้กับสถานการณ์ไหน? ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง? ดังนั้นผมจึงขอทำบทความอันนี้เพื่อตอบคำถามที่หลายคนถามมา ซึ่งจะพยายามทำให้มันสั้นและตรงประเด็นที่สุดครับ ดังนั้นใครมีคำถามแบบนี้อยู่ ผมก็อยากให้อ่านให้จบนะครับ Q1 : Power Query คืออะไร? ตอบ :...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/10-questions-power-query/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิธีใช้ Regular Expression (RegEx) ใน Power Query</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-query-regex/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-query-regex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 13:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<category><![CDATA[m code]]></category>
		<category><![CDATA[regex]]></category>
		<category><![CDATA[Text.Combine]]></category>
		<category><![CDATA[Text.Replace]]></category>
		<category><![CDATA[Json.Document]]></category>
		<category><![CDATA[Number.From]]></category>
		<category><![CDATA[Web.Page]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=19696</guid>

					<description><![CDATA[ตามปกติแล้ว ณ ตอนนี้ Power Query นั้นยังไม่ Support เรื่องการใช้ Regular Expression (RegEx) ทั้งใน Excel และ Power BI ก็ยังใช้ไม่ได้ แต่เจ้า Regular Expression...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-query-regex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>จงแยก Report กับ Database ออกจากกัน (ถ้าอยากใช้ Excel ให้ง่าย)</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/separate-report-database-excel/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/separate-report-database-excel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 05:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[Pivot Table]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<category><![CDATA[CLEAN]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=19675</guid>

					<description><![CDATA[ปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมมักเจอคนมาถามบ่อยๆ คือ ปัญหาที่การสรุปข้อมูลนั้นทำได้ยาก ซึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะ ข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้ถูกบันทึกในเชิง Database แยกออกมาต่างหากจากรายงาน แต่กลับมีการกรอกข้อมูล Input ลงไปในรายงาน หรือผลลัพธ์ที่เค้าต้องการไปเลย ซึ่งจะทำให้การสรุปเปลี่ยนมุมมองจากเดิมทำได้ยาก การเพิ่มข้อมูลก็อาจจะไม่สะดวกด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้อย่างตรงประเด็น &#8220;จะต้องแยก Report กับ Database ออกจากกัน&#8221; คือเราจะไม่กรอกข้อมูลลงไปในรายงานผลลัพธ์สุดท้าย...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/separate-report-database-excel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิธีใช้ Power Query ดึงข้อมูลจาก Web API : ตอนที่ 3</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-query-web-api-3/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-query-web-api-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 00:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[Json.Document]]></category>
		<category><![CDATA[Json.FromValue]]></category>
		<category><![CDATA[Web.Contents]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=19441</guid>

					<description><![CDATA[จากความรู้สองตอนก่อนหน้าที่เราเรียนรู้เรื่อง GET กับ POST ไปแล้ว ในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการดึงข้องมูลจาก Web API โดยที่ทางเว็บนั้นๆ ไม่ได้มี Document บอกตรงๆ ว่าจะต้องไปดึง API จากไหน ด้วย Syntax อะไรยังไง? แต่เราก็ยังสามารถรู้ URL...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-query-web-api-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิธีใช้ Power Query ดึงข้อมูลจาก Web API : ตอนที่ 2</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-query-web-api-2/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-query-web-api-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 05:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<category><![CDATA[web scraping]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[Json.Document]]></category>
		<category><![CDATA[Json.FromValue]]></category>
		<category><![CDATA[Web.Contents]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=19417</guid>

					<description><![CDATA[ในตอนที่แล้ว เราได้เรียนรู้การใช้ API แบบ GET Request ไปแล้ว ซึ่งจะเห็นว่าแค่ใส่ URL ให้ถูกต้องพร้อมกับ Query String ที่ต้องการ แค่นั้นก็จบได้ แต่สำหรับการใช้ API แบบ POST จะมีความยุ่งยากกว่าพอสมควร เพราะเราต้องส่งข้อมูลในส่วนของ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-query-web-api-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
