<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>report &#8211; Thep Excel</title>
	<atom:link href="https://www.thepexcel.com/tag/report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thepexcel.com</link>
	<description>สอนการใช้ Data x AI ให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างแท้จริง</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 13:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.thepexcel.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-ThepExcel-Logo-Circle-32x32.png</url>
	<title>report &#8211; Thep Excel</title>
	<link>https://www.thepexcel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>เพิ่มความปลอดภัยของ Power Bi ด้วย Row level security (RLS)</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/row-level-security/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/row-level-security/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boonyakeat Leelakarnsakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 01:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=28034</guid>

					<description><![CDATA[บทความนี้เป็นบทความจาก Content Creatorเขียนโดย Boonyakeat Leelakarnsakulบรรณาธิการ ตรวจสอบโดย ศิระ เอกบุตร (เทพเอ็กเซล) กลั่นมาจากความคิดทั้งสองคน จึงมั่นใจได้ในความถูกต้องมากขึ้นไปอีกครับ รู้หรือไม่? เราสามารถกำหนดเงื่อนไขข้อมูลที่ user แต่ละคนมองเห็นใน Power Bi Service ได้ด้วย Row...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/row-level-security/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิธีสร้าง Sankey chart ด้วย Power BI</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/sankey-chart-power-bi/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/sankey-chart-power-bi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yannawut Kimnaruk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 01:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=26893</guid>

					<description><![CDATA[Sankey chart คืออะไร Sankey chart หรือ Sankey diagram เป็นกราฟยอดนิยมที่หลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างเวลาแสดงการไหลของข้อมูลจากจุดเริ่มต้นหลายตำแหน่งไปยังปลายทางอีกหลายตำแหน่งเช่นเดียวกัน ตัวอย่างการใช้ Sankey chart เช่น การเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในแต่ละหน้า (user’s journey), การวิเคราะห์การเดินทางของนักท่องเที่ยว, การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ วิธีสร้าง Sankey...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/sankey-chart-power-bi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สอนใช้ Visual Calculations ใน Power BI เขียนสูตรใน Visual โดยตรง</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/powerbi-visual-calculations/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/powerbi-visual-calculations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 06:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[COLLAPSE]]></category>
		<category><![CDATA[EXPAND]]></category>
		<category><![CDATA[FORMAT]]></category>
		<category><![CDATA[IF]]></category>
		<category><![CDATA[LEFT]]></category>
		<category><![CDATA[MOVINGAVERAGE]]></category>
		<category><![CDATA[PREVIOUS]]></category>
		<category><![CDATA[RUNNINGSUM]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[DIVIDE]]></category>
		<category><![CDATA[AVERAGE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=25299</guid>

					<description><![CDATA[ปัญหาหนักอกของคนที่ใช้ Power BI มาถึงระดับนึงก็คือการเขียน DAX ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการเขียน DAX จะต้องคำนึงถึง Data Model และ บริบทต่างๆ ทั้ง Filter Context และ Row Context เป็นอย่างดี จึงจะเขียนได้ถูกต้อง...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/powerbi-visual-calculations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>จงแยก Report กับ Database ออกจากกัน (ถ้าอยากใช้ Excel ให้ง่าย)</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/separate-report-database-excel/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/separate-report-database-excel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 05:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[Pivot Table]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[power query]]></category>
		<category><![CDATA[CLEAN]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=19675</guid>

					<description><![CDATA[ปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมมักเจอคนมาถามบ่อยๆ คือ ปัญหาที่การสรุปข้อมูลนั้นทำได้ยาก ซึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะ ข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้ถูกบันทึกในเชิง Database แยกออกมาต่างหากจากรายงาน แต่กลับมีการกรอกข้อมูล Input ลงไปในรายงาน หรือผลลัพธ์ที่เค้าต้องการไปเลย ซึ่งจะทำให้การสรุปเปลี่ยนมุมมองจากเดิมทำได้ยาก การเพิ่มข้อมูลก็อาจจะไม่สะดวกด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้อย่างตรงประเด็น &#8220;จะต้องแยก Report กับ Database ออกจากกัน&#8221; คือเราจะไม่กรอกข้อมูลลงไปในรายงานผลลัพธ์สุดท้าย...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/separate-report-database-excel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ดึงข้อมูลหน้างบการเงินย้อนหลังและวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้น</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/stock-analysis/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/stock-analysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 03:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=19358</guid>

					<description><![CDATA[ในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีดึงข้อมูลและวิเคราะห์หุ้นใน SET50 จาก settrade (หน้างบการเงินย้อนหลัง 5 ปี) ไปยัง PowerBI ผ่านเครื่องมือ Power Query เพื่อที่จะสามารถให้เราสามารถนำไปใช้ทำ Data Model และเขียนสูตร DAX รวมถึงสร้าง Visualization ในการคัดเลือกหุ้นที่พื้นฐานดีมาวิเคราะห์ได้ต่อไปครับ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/stock-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แนะนำสารพัดวิธี Filter ข้อมูลใน Power BI</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/filter-in-depth-power-bi/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/filter-in-depth-power-bi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 05:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=17825</guid>

					<description><![CDATA[การที่เราจะคำนวณเรื่องต่างๆ ใน Power BI ให้ได้ดั่งใจนั้น หลายๆ ครั้งเรามักต้องการคำนวณโดยสนใจเฉพาะเงื่อนไขบางอย่าง ซึ่งเราจะต้องเข้าใจ Concept ของการ Filter ข้อมูลให้ได้อย่างลึกซึ้ง และในบทความนี้ผมจะสอนคุณให้เห็นวิธีการคำนวณที่หลากหลาย มาดูกันเลยว่ามีวิธีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้จักเพื่อให้สามารถคำนวณค่าตามเงื่อนไขที่เราต้องการได้ ซึ่งหลายๆ เทคนิคในนี้เอาไปใช้กับ Power Pivot ของ Excel...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/filter-in-depth-power-bi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power BI Visual : สร้างกราฟ Waterfall ให้ได้ดั่งใจ</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-bi-visual-waterfall-chart/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-bi-visual-waterfall-chart/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 12:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=17723</guid>

					<description><![CDATA[ขอเปิดบทความ Series ใหม่นั่นก็คือการเจาะลึกปรับแต่งการทำงานของ Visual ต่างๆ ใน Power BI ให้สร้างผลลัพธ์ให้ได้ดั่งใจเรามากขึ้น ซึ่งขอประเดิมด้วยกราฟ Waterfall ก่อนเลยครับ กราฟ Waterfall เป็นกราฟที่เหมาะกับการเอาไว้แสดงองค์ประกอบว่าตัวเลขที่เราสนใจมันมีตัวเลขนั้นได้เพราะมีองค์ประกอบอะไรทำให้เกิดขึ้น (ทั้งทิศทางบวกและลบ) แต่มันอาจมีวิธีการใส่ข้อมูลที่เข้าใจยาก เราจึงต้องมาเจาะลึกกันให้เข้าใจมากขึ้นกันในบทความนี้ Waterfall แบบไม่มี...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-bi-visual-waterfall-chart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power BI ตอนที่ 06: การปรับแต่งสีใน Visual ด้วย Conditional Format</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-bi-conditional-format/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-bi-conditional-format/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 04:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=10814</guid>

					<description><![CDATA[ในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการปรับแต่งสีใน Visual ด้วย Conditional Format ซึ่งก็จะยังจะใช้ไฟล์เดิมกับตอนที่ 4 มาทำงานต่อนะครับ (ตอนสุดท้ายแล้วล่ะ) เดี๋ยวตอนหน้าเราจะเริ่มทำตั้งแต่ไฟล์ Power BI เปล่าๆ แล้ว Get Data กันใหม่ จาก Excel และ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-bi-conditional-format/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power BI ตอนที่ 05: วิธีการ Drill เพื่อเจาะลึกข้อมูลใน Report</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-bi-drill/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-bi-drill/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 13:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=10781</guid>

					<description><![CDATA[ในบทความที่แล้ว เราได้ลงมือสร้าง Report แรกกันไปแล้ว คราวนี้เราจะลองมาใช้ฟังก์ชันในการเจาะลึกข้อมูลเพื่อที่จะได้ค้นพบ insights อะไรบางอย่างมากขึ้น โดยใช้ไฟล์เดิมจากบทความที่แล้วมาทำนะครับ (จะทำต่อจากเดิม หรือโหลดไฟล์ตั้งต้นมาทำในบทนี้เลยก็ได้) สร้าง Hierarchy สิ่งที่ควรทำใน Step แรกก็คือการสร้าง Hierarchy ให้กับ Field ซะก่อน ว่า...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-bi-drill/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power BI ตอนที่ 04: สร้าง Report แรก ใน Power BI</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/build-first-power-bi-report/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/build-first-power-bi-report/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 11:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=10730</guid>

					<description><![CDATA[ในบทความนี้เดี๋ยวเราจะได้มาลองสร้าง Report ใน Power BI Desktop กันซักทีครับ โดยที่ผมเองเอา Dataset ดั้งเดิม ชื่อ Contoso มาจากที่นี่ (เพราะขี้เกียจทำเอง 555) แต่ว่าเนื่องจากไฟล์มันใหญ่เกินไปปป (มี Transaction ประมาณ 2...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/build-first-power-bi-report/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power BI ตอนที่ 03: ภาพรวมการใช้งาน Power BI Desktop</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-bi-overview/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-bi-overview/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 14:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=10668</guid>

					<description><![CDATA[เอาล่ะในบทความนี้จะเริ่มมาแตะที่ตัว Power BI กันซะที แต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นการอธิบายภาพรวมให้เข้าใจขั้นตอนก่อนนะ เดี๋ยวเราจะลงมือทำกันจริงๆ ในบทความต่อไปครับ แต่เตือนเลยว่าบทความนี้ยาวหน่อยนะครับ อยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าจะต้องเจออะไรบ้างน่ะ ปล. ในบทความนี้ผมเอา Dataset จากคลิปนี้ของ ExcelisFun มาดัดแปลง (ตัดทิ้งบางส่วน) เล็กน้อยเพื่อทำรูปประกอบนะครับ จริงๆ คลิปของ อ....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-bi-overview/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power BI ตอนที่ 01: Power BI คืออะไร?</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/what-is-power-bi/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/what-is-power-bi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 01:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=10615</guid>

					<description><![CDATA[Power BI คืออะไร? ผมเชื่อว่าสำหรับคนที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยใช้ Power BI มาก่อนเลยจะต้องมีคำถามนี้อยู่ในใจอย่างแน่นอน ดังนั้นก่อนที่ผมจะเริ่มสอนเรื่อง Power BI เอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าว่า Power BI มันคืออะไรกันแน่? และนี่คือสิ่งที่ทาง Microsoft ทำคลิปมาอธิบาย ซึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักเลย ไม่เคยเปิดขึ้นมาเลย ผมอยากให้ลองเปิดคลิปดูให้เห็นภาพก่อน...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/what-is-power-bi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รายงานสถิติหวยย้อนหลังด้วย Power BI</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-bi-thai-lottery/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-bi-thai-lottery/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 02:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=10415</guid>

					<description><![CDATA[ไหนๆ ก็จะมีหวยออกอีกแล้ว สำหรับคนที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคแบบนี้ จะเสี่ยงทั้งทีต้องมีสถิติหวยมาช่วยหน่อยจริงมั้ย? ว่าแล้วก็เลยเอาข้อมูลหวยย้อนหลัง มาทำ visual บน Power BI ซะเลยผลออกมาได้แบบนี้ครับ ซึ่งข้อมูลนี้มันสามารถอัปเดทได้เรื่อยๆ อัตโนมัติด้วยนะ 555 ปล. ผมเอาข้อมูลสถิติหวยมาจากที่นี่ครับ ถามว่า คุณคิดว่า ถ้าจะซื้อหวย ควรซื้อแบบไหน?...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-bi-thai-lottery/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ตัวอย่างปฏิทินใน Power BI Deskstop มี demo ให้กดเล่นได้ (Power BI Calendar)</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-bi-calendar/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-bi-calendar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 03:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=9908</guid>

					<description><![CDATA[ก่อนหน้านี้ทำปฏิทินไปใน Excel ซึ่งมี Effect ได้ไม่สะใจ เลยลองมาทำใน Power BI Desktop ให้ดูว่าออกมาประมาณไหน ลองกดแบบ Full Screen ได้ที่ icon ขวาล่างนะ ปล. ใส่รูปไปแค่เดือน 12 กับเดือน...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-bi-calendar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แนะนำภาพรวมการใช้ Power BI Desktop</title>
		<link>https://www.thepexcel.com/power-bi-desktop-overview/</link>
					<comments>https://www.thepexcel.com/power-bi-desktop-overview/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sira Ekabut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 09:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thepexcel.com/?p=6713</guid>

					<description><![CDATA[Power BI = BI Tools ยอดนิยม Power BI Desktop เป็นโปรแกรมด้าน Business Intelligent (BI Tools) ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในยุคปัจจุบัน เช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น Tableau และ Qlik...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thepexcel.com/power-bi-desktop-overview/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
